Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
Nombre de la marca: | JICHI |
Certificación: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Número de modelo: | 897083904,8-9446969-PT |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Papel antioxidante, caso de madera |
Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | Negociables |
Nombre del producto: | Eje impulsor con eje trasero | Materiales: | acero o hierro |
---|---|---|---|
Aplicación: | Isuzu | Agujero: | 6+1+1 |
Longitud de Rod: | 695 milímetros | Tipo: | Eje de transmisión |
Resaltar: | eje impulsor diferenciado,eje impulsor del eje delantero |
Eje de árbol de la parte posterior del eje impulsor del árbol medio ISUZU 897083904,8-9446969-PT
1. Eje impulsor con eje trasero del nombre de producto
2. Acero o HIERRO material
3. Engranaje 23
Agujero 6+1+1
R od Lengh 695 milímetros
4. Garantía 1 año
5. Uso ISUZU
6. OEM NO 240313111-GC
7. CAJA de la EXPORTACIÓN del STD del embalaje
8. MOQ 100
MODELO | OEM | HINO | TIRA NO. | LONGITUD | AGUJEROS |
ISUZU | 8-9446969-PT | TFR54 4JA1 | 17 | 700+10 | 6+1+1 |
ISUZU | 897083904 | NHR 8-97083094-PT | 26 | 700+10 | 6+1+1 |
ISUZU | 897083094 | 8-97083094 | 23 | 696- | 6+1+1 |
ISUZU | 897083904 | 8-97083904 | 19 | 780- | 8 |
ISUZU | 8-97073871-PT | 4HE1 NPR | 19 | 880+11 | 8 |
ISUZU | 897073871 | 8-97073871-PT | 19 | 900- | 8 |
ISUZU | 19 | 830+11 | 8 | ||
ISUZU | 324035118 | 3-24035118-QL | 23 | 825+10 | 8 +1 |
ISUZU | 8971344390 | 4HK1 | 20 | 880+10 | 8 +1 |
ISUZU | 897134439 | 8-97134439 | 20 | 895- | 8 |
ISUZU | 8-94341974-PT | NPR | 19 | 830+10 | 8 |
ISUZU | 8943419741 | 8-94341974-1 | 19 | 820- | 8 |
ISUZU | 5-42171029-0 | NPR59 | 19 | 812+10 | 8 |
ISUZU | 20 | 900+15 | 10 | ||
ISUZU | 23 | 774+10 | 8 | ||
ISUZU | 8970324970 | 8-97032497-0 | 23 | 807+11 | 8 +1 |
ISUZU | 8970398980 | 8-97039898-0 | 23 | 807+10 | 6 |
ISUZU | 8970299000 | 23 | 700- | 6+1+1 | |
ISUZU | 1421714840 | 1-42171-484-0 | 26 | 933- | 10 |
ISUZU | 894319326 | 8-94319326 | 26 | 710- | 6+1+1 |
ISUZU | 324035119 | 3-24035119 | 23 | 780- | 8 +1 |
ISUZU | 2400000021 | 2400000021W | 19 | 860- | 8 |
ISUZU | 897032496 | 8-97032496 | 23 | 786- | 8 |
ISUZU | 8970299000 | 23 | 700- | 6+1+1 | |
ISUZU | 240313111 | 23 | 710- | 6+1+1 | |
ISUZU | 897123321 | 8-97123321 | 23 | 708- | 6+1+1 |
ISUZU | 897029901 | 8-97029901 | 23 | 780- | 6 |
ISUZU | 894469694 | 8-94469694 | 17 | 710- | 6+1+1 |
SOBRE LOS E.E.U.U.
Zhuzhou adapta a las piezas de automóvil Co., el Ltd. es el márketing especial toda la compañía de los engranajes de las clases y de las piezas del vehículo. El producto cubre la rueda de corona y el piñón, engranajes de transmisión, engranajes del motor, engranajes diferenciados, U-junta, araña diferenciada para EATON/FULLER, ZF, MB, VW, , MITSUBISHI, TOYOTA, ISUZU, NISSAN, HINO y así sucesivamente. Los engranajes cónicos espirales de gran tamaño, pesados se aplican al molino minero, materiales de construcción, construcción naval.
El producto ha sido mercado exportado de Europa, de Norteamérica, de Suramérica y de Rusia durante muchos años.
Podemos desarrollar el producto que acuerda sus muestras y dibujos.
Nuestra compañía insiste en la política de “calidad y el servicio es el primer”.
Persona de Contacto: Mrs. Long Huiyi
Teléfono: 86-13908439096
Fax: 86-731-28210408
Anillo de y piñones/engranajes, rueda de corona y piñón/engranaje para la caja de la transmisión
Altos rueda de corona de la rigidez y piñón/engranaje, engranaje de anillo diferenciado espiral
Anillo y piñones/engranajes de encargo, corona espiral y piñón/engranaje de largo usando vida
Engranaje cónico recto diferenciado 20 ~ 30 grados 346 del Benz de Mercedes 350 1324
Alta precisión del árbol de los materiales rectos no estándar del engranaje cónico 20CrMnTi