Lugar de origen: | Zhuzhou, Hunan, China (continente) |
Nombre de la marca: | JICHI |
Certificación: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Número de modelo: | MK499638 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Papel antioxidante, caso de madera |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | Negociables |
Materiales: | Acero | Tamaño: | Tamaño estándar del OEM |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Eje impulsor del medio árbol posterior | Aplicación: | piezas de automóvil del camión |
Nombre del producto: | eje impulsor del árbol | certificado: | ISO 9001 |
Resaltar: | eje impulsor automotriz,eje impulsor del eje delantero |
Eje de árbol de la parte posterior del eje impulsor del árbol medio MITSUBISHI MK499638
Descripción de producto
Ejes impulsores del eje delantero auto
Tamaño
Tamaño estándar
Material
acero
Condiciones de pago
L/C T/T (depósito del 30%, el 70% antes del envío)
Paquete
Embalaje neutral o como requisito de cliente.
Fecha de expedición
15-30 días después de recibir el depósito
Ventajas
1. la calidad excelente, un año o los 50,000km garantizan (cualquiera viene primero)
2. Entrega rápida por 30 días
3. las diversas clases de artículos cubren su demanda
4. Precio razonable.
5. Equipo profesional
MODELO | OEM | TOYOTA | TIRA NO. | LONGITUD | AGUJEROS |
MITSUBISHI | MK499638 | PS125 | 18 | 800+8 | 8+2 |
MITSUBISHI | MB308903 | PS120 | 18 | 800+8 | 8+2 |
18 | 798+ | 8 | |||
MITSUBISHI | MB308901 | PS100 | 18 | 770+8 | 8+2 |
MITSUBISHI | 20 | 858+12 | 8 | ||
MITSUBISHI | FK415 | 22 | 910 | 10 | |
MITSUBISHI | 18 | 940 | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 950 | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 1050 | 8 | ||
MITSUBISHI | MC880669 | 18 | 1000+15 | 8 | |
MITSUBISHI | 18 | 1100 | 8 | ||
MITSUBISHI | MC836378 | MB880669 | 18 | 990+15 | 8 |
MITSUBISHI | MC881670 | 18 | 1040+15 | 8 | |
MITSUBISHI | 18 | 1068 | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 1080+ | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 1140 | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 1165+ | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 1172+ | 8 | ||
MITSUBISHI | 18 | 1165+ | 10 | ||
MITSUBISHI | 20 | 927+ | 8 | ||
MITSUBISHI | MC881669 | 20 | 1000+15 | 8 | |
MITSUBISHI | MC881680 | 20 | 1040+15 | 8 | |
MITSUBISHI | MC881679 | 20 | 940+15 | 8 | |
MITSUBISHI | 20 | 1068 | 8 | ||
MITSUBISHI | 20 | 1168 | 8 | ||
MITSUBISHI | MB860914 | 28 | 710 | 5 | |
MITSUBISHI | MB860919 | 28 | 710 | 5 | |
MITSUBISHI | MB664747 | 25 | 690 | 4 | |
MITSUBISHI | 12012-03600 | 18 | 953 | 8 | |
MITSUBISHI | MB664572 | 28 | 671,3 | 5 | |
MITSUBISHI | 28 | 701 | 5 |
El cliente hizo con frecuencia preguntas
1. ¿Qué clase de trabajo su compañía hace?
Contestación: enganchamos a las piezas del camión por cuatro años y especialmente a las piezas del camión de Hino, piezas del camión de Nissan, piezas de Nissan UD, piezas del camión de Mitsubishi, piezas de Mitsubishi FUSO, piezas del camión de Isuzu.
2. ¿Cómo usted controla la calidad?
Contestación: Los productos se diseñan según los clientes que dibujan, cada producto probado para muchos procesos. Después de que se confirmen las muestras comenzamos la producción en masa. Acogemos con satisfacción a clientes venimos tener inspección.
3.: ¿Qué sobre su precio?
Contestación: Nuestro precio es muy competitivo porque tenemos poseer la fábrica. Éntrenos en contacto con por favor si usted está interesado en nuestros productos.
¿4. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Contestación: Diversos productos tienen diverso plazo de expedición, el producto serán entregados cuanto antes en base de la garantía de calidad.
Nuestro servicio
1. Recepción de la fabricación del OEM: Producto, paquete…
2. Orden de la muestra
3. Le contestaremos para su investigación en 24 horas.
4. después de enviar, seguiremos los productos para usted una vez que cada dos días, hasta que usted consiga los productos. Cuando usted consiguió
las mercancías, los prueban, y me dan una reacción. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre el problema, contacto con nosotros, ofreceremos
la manera del solucionar para usted.
Persona de Contacto: Mrs. Long Huiyi
Teléfono: 86-13908439096
Fax: 86-731-28210408
Anillo de y piñones/engranajes, rueda de corona y piñón/engranaje para la caja de la transmisión
Altos rueda de corona de la rigidez y piñón/engranaje, engranaje de anillo diferenciado espiral
Anillo y piñones/engranajes de encargo, corona espiral y piñón/engranaje de largo usando vida
Engranaje cónico recto diferenciado 20 ~ 30 grados 346 del Benz de Mercedes 350 1324
Alta precisión del árbol de los materiales rectos no estándar del engranaje cónico 20CrMnTi